Cjenik proizvoda i usluga
Ovdje objavljujemo važeći cjenik svih proizvoda i usluga Smuc Marketa, u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu. Cjenik se ažurira svaki radni dan.
Na temelju Odluke o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjera izravne kontrole cijena (NN 101/2026), ovdje donosimo važeći cjenik proizvoda i usluga.
Ažuriranje
Cjenik proizvoda ažurira se jednom dnevno, najkasnije do 8:00 za tekući radni dan. Cjenik usluga uz svaku promjenu.
Format datoteke
Cjenik je objavljen u XML formatu, pogodnom za automatsku obradu i preuzimanje softverskim alatima.
Arhiva
Svi objavljeni cjenici dostupni su za preuzimanje 30 dana od dana objave, odnosno od svake promjene.
Ukupno 2.016 stavki.
| Naziv | Šifra | Barkod | JM | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-nova sifra P1-00001 | 874469 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874510 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874530 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874537 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874563 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874564 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00001 | 874671 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874094 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874095 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874127 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874128 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874129 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874132 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874133 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874168 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874184 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874187 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874195 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874250 | — | KOM | 0.00 € | 0.00 € | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874345 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874355 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874377 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874387 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874437 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874547 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874638 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874717 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874722 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874725 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874728 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874730 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874733 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874742 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874755 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874759 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874771 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874831 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874924 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| X-nova sifra P1-00101 | 874953 | — | KOM | 0.00 € | — | nedostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X1 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X2 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X3 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X4 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X5 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X6 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X7 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X8 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X9 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| XXX NE DIRAJ OVAJ ARTIKL | X10 | — | — | 0.00 € | 0.00 € | dostupno |
| YOGUPET CAT HONEYPET 4X110G | 874541 | 8437023818145 | KOM | 2.46 € | 2.46 € | nedostupno |
Arhiva cjenika
Objavljeni cjenici dostupni su 30 dana od dana objave.
Što je sidrena cijena?
Sidrena cijena je cijena koja je za isti proizvod ili uslugu bila na snazi 10. rujna 2026. Prikazujemo je uz važeću maloprodajnu cijenu na temelju Odluke o isticanju dodatne cijene kao mjere izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Sidrena cijena nije prodajna cijena — služi isključivo za usporedbu. Kod pojedinih stavki podatak još nije dostupan i tada je polje prazno.
Ne možete pronaći proizvod?
Cjenik sadrži nekoliko tisuća stavki, pa je najbrže koristiti tražilicu iznad. Ako i dalje ne nalazite ono što tražite ili vas zanima dostupnost, nazovite nas ili svratite u dućan — rado provjerimo.